Upcoming IPOs 2026
Track all upcoming Mainboard and SME IPOs with SEBI approval status, estimated issue amounts, and listing details.
📊
208
Mainboard IPOs
🏢
219
SME IPOs
🎯
427
Total IPOs
Upcoming Mainboard IPOs
| Company | Last Updated | Status | Est. Issue Amount (Rs.Cr.) | Exchange | Lead Manager | IPO Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InCred Holdings | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Hero Fincorp | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Allchem Lifescience | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Juniper Green Energy | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| CarDekho | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Haldiram's Snacks Foods | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Prestige Hospitality | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Fractal Analytics | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Hero Motors | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Shadowfax | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Curefoods | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Cult Fit | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Kent RO | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Milky Mist | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| SBI Mutual Fund | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| VLCC | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| NSE | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| PharmEasy | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Servify | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Hero Future Energies | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Reliance JIO | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Flipkart | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| PhonePe | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Zepto | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| FabIndia | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| OYO | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| boAt | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Bajaj Energy | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Snapdeal | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Arohan Financial | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Droom | To be announced | To be announced | — | Mainboard | — | IPO Doc |
| Rodec Pharma Ltd. IPO | Jan 11, 2026 | SEBI approval received | — | BSE, NSE | Khambatta Securities | IPO Doc |
| Aastha Spintex Ltd. IPO | Jan 09, 2026 | SEBI approval received | 160.00 | BSE, NSE | BOI Merchant Bankers | IPO Doc |
| OnEMI Technology Solutions Ltd. IPO | Jan 08, 2026 | SEBI approval received | — | BSE, NSE | JM Financial | IPO Doc |
| Alcobrew Distilleries India Ltd. IPO | Jan 08, 2026 | SEBI approval received | — | BSE, NSE | Motilal Oswal Investment | IPO Doc |
| Kusumgar Ltd. IPO | Jan 07, 2026 | SEBI approval received | 650.00 | BSE, NSE | Axis Capital | IPO Doc |
| Hindustan Laboratories Ltd. IPO | Jan 03, 2026 | Filed with SEBI | — | BSE, NSE | Choice Capital | IPO Doc |
| Chartered Speed Ltd. IPO | Jan 02, 2026 | SEBI approval received | 855.00 | BSE, NSE | Motilal Oswal Investment | IPO Doc |
| RKCPL Ltd. IPO | Dec 31, 2025 | SEBI approval received | 1,250.00 | BSE, NSE | Equirus Capital | IPO Doc |
| Jeral Fitness Ltd. IPO | Dec 31, 2025 | SEBI approval received | — | BSE, NSE | Emkay Global | IPO Doc |
| G. Surgiwear Ltd. IPO | Dec 30, 2025 | Filed with SEBI | 740.00 | BSE, NSE | Motilal Oswal Investment | IPO Doc |
| Mehta Hitech Industries Ltd. IPO | Dec 30, 2025 | Filed with SEBI | — | BSE, NSE | Beeline Capital | IPO Doc |
| Veegaland Developers Ltd. IPO | Dec 30, 2025 | Filed with SEBI | 250.00 | BSE, NSE | Cumulative Capital | IPO Doc |
| Vishal Nirmiti Ltd. IPO | Dec 30, 2025 | Filed with SEBI | — | BSE, NSE | Saffron Capital | IPO Doc |
| Krishna Buildspace Ltd. IPO | Dec 30, 2025 | Filed with SEBI | — | BSE, NSE | Mefcom Capital | IPO Doc |
| Indira IVF Hospital Ltd. IPO | Dec 30, 2025 | SEBI approval received | — | BSE, NSE | Kotak Mahindra Capital | IPO Doc |
| Shriram Food Industry Ltd. IPO | Dec 30, 2025 | SEBI approval received | — | BSE, NSE | Choice Capital | IPO Doc |
| Casagrand Premier Builder Ltd. IPO | Dec 29, 2025 | Filed with SEBI | 1,220.00 | BSE, NSE | Motilal Oswal Investment | IPO Doc |
| Horizon Industrial Parks Ltd. IPO | Dec 29, 2025 | Filed with SEBI | 2,600.00 | BSE, NSE | JM Financial | IPO Doc |
| Deepa Jewellers Ltd. IPO | Dec 29, 2025 | Filed with SEBI | — | BSE, NSE | Emkay Global | IPO Doc |
...
Upcoming SME IPOs
| Company | Last Updated | Status | Est. Issue Amount (Rs.Cr.) | Exchange | Lead Manager | IPO Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobo Films Holdings Ltd. IPO | Jan 09, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Comfort Securities | IPO Doc |
| Shreedhar Spinners Ltd. IPO | Jan 09, 2026 | Filed with Exchange | — | NSE SME | Marwadi Chandarana Intermediaries | IPO Doc |
| Elfin Agro India Ltd IPO | Jan 08, 2026 | Exchange approval received | 23.77 | BSE SME | Finshore Management | IPO Doc |
| Kanishk Aluminium India Ltd. IPO | Jan 08, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Sun Capital | IPO Doc |
| Shree Balaji (Mala) Textiles Ltd. IPO | Jan 07, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | GYR Capital | IPO Doc |
| Ajwa Projects Ltd. IPO | Jan 06, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Wealth Mine Networks | IPO Doc |
| PAN HR Solutions Ltd. IPO | Jan 06, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Marwadi Chandarana Intermediaries | IPO Doc |
| Jain International Power Ltd. IPO | Jan 06, 2026 | Exchange approval received | 70.00 | BSE SME | Share India Capital | IPO Doc |
| Shivchem Agro Ltd. IPO | Jan 06, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Shannon Advisors | IPO Doc |
| Segmental Infrastructure Development Ltd. IPO | Jan 06, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Share India Capital | IPO Doc |
| Vama Wovenfab Ltd. IPO | Jan 06, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Gretex Corporate | IPO Doc |
| M R Maniveni Foods Ltd. IPO | Jan 06, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Capital Square | IPO Doc |
| VK Tyre India Ltd. IPO | Jan 01, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Hem Securities | IPO Doc |
| Highness Microelectronics Ltd. IPO | Jan 01, 2026 | Exchange approval received | — | BSE SME | Fintellectual Corporate | IPO Doc |
| Aegeus Technologies Ltd. IPO | Dec 31, 2025 | Filed with Exchange | — | BSE SME | Turnaround Corporate | IPO Doc |
| Technocrats Plasma Systems Ltd. IPO | Dec 31, 2025 | Filed with Exchange | — | BSE SME | Rarever Financial | IPO Doc |
| UHM Vacation Ltd. IPO | Dec 31, 2025 | Filed with Exchange | — | BSE SME | Sobhagya Capital | IPO Doc |
| Craftech Paper Mills Ltd. IPO | Dec 31, 2025 | Filed with Exchange | — | BSE SME | Horizon Management | IPO Doc |
| Wagons Learning Ltd. IPO | Dec 31, 2025 | Filed with Exchange | 35.88 to 37.72 | BSE SME | Khandwala Securities | IPO Doc |
| Jivial Industries Ltd. IPO | Dec 31, 2025 | Exchange approval received | — | BSE SME | Corporate Makers | IPO Doc |
...